Referência : 307531W
Medidas exteriores L x P x A [mm] | 290 x 340 x 90 |
Gama de medição aceleração mín. [m/s²] | 0,5 |
Gama de medição da aceleração máxima [m/s²] | 199,9 |
Precisão da aceleração [m/s²]. | 9995 |
Gama de medição da velocidade mínima | 0,05 cm/s |
Gama de medição da velocidade máxima | 19,99 cm/s |
Precisão da velocidade | 0,9995 cm/s |
Precisão do deslocamento [mm] | 0,09995 |
Conteúdo | 1 x registador de dados PCE-VM 5000 2 x sondas com cabo e base magnética (1,2 m) 8 x pilhas AA de 1,5 V 1 x mala de transporte 1 x manual de instruções |
info@denios.pt
De segunda a sexta
das 8h às 17h
Entrega gratuita para > 14.000 artigos! Sem pedido mínimo.
Tudo a través do mesmo contacto: Oferecemos Peças de reposição e Serviço de Manutenção.
Segundo as nossas Condições Comerciais Gerais, tem direito de devolução durante 30 dias.
Ligue-nos ou escreva-nos para info@denios.pt e teremos todo o gosto em ajudá-lo!